{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
BRECOFLEX® 同步帶在從基本的雙軸到複雜的多軸動力傳動應用中均表現出色。其成功之處在於免維護、低噪音、耐磨且尺寸穩定。
Brecoflex® ATP10, ATP15
*如要購買, 請聯繫我們
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
BRECOFLEX® ATP10 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Belt widths b (mm) | 16, 25, 32, 50, 75, 100 | |||
Sleeve width | b=100 mm | |||
Minimum purchase quantity | - | |||
Any number of teeth available from | 1,100 mm to 12,000 mm | |||
StandardPlus version | 1,100 mm to 12,000 mm | |||
Bigger lengths | on request | |||
Standard material (BRECOFLEX to 700 mm) | - | |||
Standard material (BRECOFLEX from 720 mm) | TPUSM1 | |||
Steel tension member | Standard | |||
E tension member | available | |||
Stainless steel tension member | not available | |||
PAZ | not available | |||
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) | only DL-version available | |||
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) | not available | |||
T / T-PAZ (bmax=100 mm) | not available | |||
Standard lengths (mm): 1500, 1600, 1700, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300 |
BRECOFLEX® ATP15 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Belt widths b (mm) | 25, 32, 50, 75, 100, 150 | |||
Sleeve width | b=100 mm / 150 mm | |||
Minimum purchase quantity | - | |||
Any number of teeth available from | 1,500 mm to 12,000 mm | |||
StandardPlus version | 1,500 mm to 12,000 mm | |||
Bigger lengths | on request | |||
Standard material (BRECOFLEX to 700 mm) | - | |||
Standard material (BRECOFLEX from 720 mm) | TPUSM1 | |||
Steel tension member | Standard | |||
E tension member | available | |||
Stainless steel tension member | not available | |||
PAZ | not available | |||
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) | only DL-version available | |||
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) | not available | |||
T / T-PAZ (bmax=100 mm) | not available | |||
Standard lengths (mm): 1740, 1965, 2100, 2250, 2385, 2520, 2670, 2805, 3000, 3225, 3450, 3675, 3900, 4125, 4500, 4875, 5250, 5625, 6000 |