{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
BRECOFLEX® 同步帶在從基本的雙軸到複雜的多軸動力傳動應用中均表現出色。其成功之處在於免維護、低噪音、耐磨且尺寸穩定。
Brecoflex® AT-系列: AT3, AT5, AT10, AT15, AT20
*如要購買, 請聯繫我們
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
BRECOFLEX® AT3 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Belt widths b (mm) | 6, 10, 16, 25, 32 | |||
Sleeve width | b=100 mm | |||
Minimum purchase quantity | 1 sleeve | |||
Any number of teeth available from | 720 mm to 1,701 mm | |||
StandardPlus version | 720 mm to 1,701 mm | |||
Bigger lengths | not available | |||
Standard material (BRECOFLEX from 720 mm) | TPUST1 | |||
Steel tension member | not available | |||
E tension member | Standard | |||
Stainless steel tension member | available | |||
PAZ | available | |||
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) | not available | |||
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) | not available | |||
T / T-PAZ (bmax=100 mm) | not available |
BRECOFLEX® AT5 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Belt widths b (mm) | 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 | |||
Sleeve width | b=100 mm | |||
Minimum purchase quantity | 1 sleeve | |||
Any number of teeth available from | 20 mm to 15,000 mm | |||
StandardPlus version | 20 mm to 15,000 mm | |||
Bigger lengths | on request | |||
Standard material (BRECOFLEX to 700 mm) | TPUST3 | |||
Standard material (BRECOFLEX from 720 mm) | TPUST1 | |||
Steel tension member | Standard | |||
E tension member | available | |||
Stainless steel tension member | available | |||
PAZ | available | |||
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) | from 900 mm | |||
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) | from 900 mm | |||
T / T-PAZ (bmax=100 mm) | available | |||
AT5 Standard lengths (mm): 225, 255, 280, 305, 340, 390, 420, 455, 500, 545, 610, 660, 720, 780, 840, 855, 875, 960, 990, 1005, 1020, 1075, 1100, 1215, 1380, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500 |
BRECOFLEX® AT10 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Belt widths b (mm) | 25, 32, 50, 75, 100, 150 | |||
Sleeve width | b=100 mm | |||
Minimum purchase quantity | 1 sleeve | |||
Any number of teeth available from | 720 mm to 22,000 mm | |||
StandardPlus version | 720 mm to 22,000 mm | |||
Bigger lengths | on request | |||
Standard material (BRECOFLEX to 700 mm) | TPUST3 | |||
Standard material (BRECOFLEX from 720 mm) | TPUST1 | |||
Steel tension member | Standard | |||
E tension member | available | |||
Stainless steel tension member | available | |||
PAZ | available | |||
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) | from 900 mm | |||
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) | from 900 mm | |||
T / T-PAZ (bmax=100 mm) | available | |||
AT10 Standard lengths (mm): 400, 500, 530, 560, 610, 630, 660, 700, 720, 780, 800, 810, 840, 850, 880, 890, 920, 960, 970, 980, 1010, 1080, 1150, 1210, 1240, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 9000 |
BRECOFLEX® AT15 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Belt widths b (mm) | 25, 32, 50, 75, 100 | |||
Sleeve width | b=100 mm | |||
Minimum purchase quantity | 1 sleeve | |||
Any number of teeth available from | 1,500 mm to 22,000 mm | |||
StandardPlus version | 1,500 mm to 22,000 mm | |||
Bigger lengths | on request | |||
Standard material (BRECOFLEX from 720 mm) | TPUST1 | |||
Steel tension member | Standard | |||
E tension member | not available | |||
Stainless steel tension member | available | |||
PAZ | available | |||
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) | available | |||
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) | not available | |||
T / T-PAZ (bmax=100 mm) | not available |
BRECOFLEX® AT20 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Belt widths b (mm) | 32, 50, 75, 100, 150 | |||
Sleeve width | b=100 mm / 150 mm | |||
Any number of teeth available from | 1,100 mm to 22,000 mm | |||
StandardPlus version | 1,100 mm to 22,000 mm | |||
Bigger lengths | on request | |||
Standard material (BRECOFLEX from 720 mm) | TPUST1 | |||
Steel tension member | Standard | |||
E tension member | available | |||
Stainless steel tension member | available | |||
PAZ | available | |||
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) | available | |||
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) | not available | |||
T / T-PAZ (bmax=100 mm) | available | |||
AT20 Standard lengths (mm): 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2660, 2800, 3000, 3160, 3360, 3560, 3760, 4000, 4260, 4500, 4760, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 8500, 9000 |