{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}
H Mitsuboshi

H Mitsuboshi

{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity Product set quantity
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}

{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.

Description

標準ベルトサイズ H

タイミングベルトG

■ ベルト呼称

  • 510ベルト呼び長さ
    (インチ)×10
    =51インチ(1295.40mm)
  • Hベルト形
  • 100ベルト呼び幅
    (インチ)×100
    =1インチ(25.4mm)
  • GGタイプ

■ 標準ベルト幅

ベルト呼び幅 075 100 150 200 300
ベルト幅(mm) 19.1 25.4 38.1 50.8 76.2
使用できるプーリ

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ 歯数 ベルトピッチ周長(mm)
225H 45 571.50
230H 46 584.20
240H 48 609.60
245H 49 622.30
255H 51 647.70
270H 54 685.80
280H 56 711.20
300H 60 762.00
310H 62 787.40
315H 63 800.10
320H 64 812.80
330H 66 838.20
340H 68 863.60
350H 70 889.00
360H 72 914.40
370H 74 939.80
375H 75 952.50
390H 78 990.60
400H 80 1016.00
410H 82 1041.40
420H 84 1066.80
430H 86 1092.20
450H 90 1143.00
465H 93 1181.10
480H 96 1219.20
490H 98 1244.60
510H 102 1295.40
530H 106 1346.20
540H 108 1371.60
560H 112 1422.40
565H 113 1435.10
570H 114 1447.80
580H 116 1473.20
600H 120 1524.00
605H 121 1536.70
ベルト呼び長さ 歯数 ベルトピッチ周長(mm)
625H 125 1587.50
630H 126 1600.20
640H 128 1625.60
650H 130 1651.00
660H 132 1676.40
680H 136 1727.20
700H 140 1778.00
730H 146 1854.20
750H 150 1905.00
770H 154 1955.80
800H 160 2032.00
810H 162 2057.40
840H 168 2133.60
850H 170 2159.00
860H 172 2184.40
880H 176 2235.20
900H 180 2286.00
950H 190 2413.00
1000H 200 2540.00
1020H 204 2590.80
1100H 220 2794.00
1120H 224 2844.80
1130H 226 2870.20
1140H 228 2895.60
1150H 230 2921.00
1160H 232 2946.40
1250H 250 3175.00
1285H 257 3263.90
1325H 265 3365.50
1345H 269 3416.30
1350H 270 3429.00
1360H 272 3454.40
1400H 280 3556.00
1700H 340 4318.00
1765H 353 4483.10

Customer Reviews


{{'product.product_review.no_review' | translate}}

Related Products