![]() |
Nitta Moore has developed a wide range of thermoplastic tubes and fittings leading to increases in cleanliness, flexibility, corrosion resistance, flame / spatter resistance, heat resistance, pressure resistance and other qualities essential for reliable and efficent manufacturing processes. 新田制造廣泛的塑料管材和配件,特別注重清潔,彈性,耐腐蝕,阻燃/飛濺性,耐熱性,耐壓,可靠和有效率的生產流程。 |
PU tubes / 聚氨脂管
Soft tubes, suitable for typical temperature / 軟管,適合一般工作溫度
(air空氣-40℃〜+80℃) (water水 0℃〜+50℃)
●U2管(米制尺寸) |
| 編號 | 直徑(mm) | 直徑(mm) | 工作壓力(MPa 20℃)空氣 | 工作壓力(MPa 20℃) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(克/米) | 黑色 | 透明 | 透明的藍 | 紅色 | 藍色 | 黃色 | 綠色 | 白色 |
| U2-4 - 3X2 | 3 | 2 | 0.8 | 0.6 | 10 | 5 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| U2-4 - 4x2.5 | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 10 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2-4 - 6X4 | 6 | 4 | 0.8 | 0.6 | 15 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2-4 - 8X5 | 8 | 5 | 0.8 | 0.6 | 23 | 35 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2-4 - 10X6.5 | 10 | 6.5 | 0.8 | 0.6 | 30 | 52 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2-4 - 12X8 | 12 | 8 | 0.8 | 0.6 | 35 | 72 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2-4 - 16X12 | 16 | 12 | 0.8 | 0.6 | 50 | 103 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
●U2管(英寸) |
| 編號 | 直徑(mm) | 直徑(mm) | 工作壓力(MPa 20℃)空氣 | 工作壓力(MPa 20℃) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(克/米) | 黑色 | 透明 | 紅色 | 藍色 | 黃色 | 綠色 |
| U2-1-3/16 | 4.76 | 3.48 | 0.6 | 0.4 | 13 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| U2-1 - 1 / 4 | 6.35 | 4.57 | 0.6 | 0.4 | 20 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| U2-1-5/16 | 7.94 | 5.9 | 0.6 | 0.4 | 27 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| U2-1 - 3 / 8 | 9.53 | 6.99 | 0.6 | 0.4 | 28 | 39 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| U2-1 - 1 / 2 | 12.7 | 9.56 | 0.6 | 0.4 | 35 | 65 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Nylon Tubes / 尼龍管
Hard tubes, chemical and oil resistant / 硬管,有耐化學和耐油的特性
(air空氣-40℃〜+100℃) (water水 0℃〜+70℃)
●N2管(米制尺寸) |
| 編號 | 直徑(mm) | 直徑(mm) | 工作壓力(MPa 20℃) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(克/米) | 黑色 | 紅色 | 藍色 | 黃色 | 綠色 | 銀 |
| N2-4-4X2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-4-4X2.5 | 4 | 2.5 | 3.3 | 15 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-4-4X3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 6 | ● | - | - | - | - | ● |
| N2-4-6X4 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-4-6X4.5 | 6 | 4.5 | 2 | 20 | 13 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| N2-4-8X6 | 8 | 6 | 2 | 35 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-4-10X7.5 | 10 | 7.5 | 2 | 35 | 35 | ● | - | - | - | - | ● |
| N2-4-10X8 | 10 | 8 | 1.6 | 45 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-4-12X9 | 12 | 9 | 2 | 45 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-4-16X13 | 16 | 13 | 1.6 | 100 | 70 | ● | - | - | - | - | ● |
●N2管(英寸大小:第1組) |
| 編號 | 直徑(mm) | 直徑(mm) | 工作壓力(MPa 20℃) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(克/米) | 黑色 | 銀 | 紅色 | 藍色 | 黃色 | 綠色 |
| N2-1-1/8 | 3.18 | 2.25 | 2.3 | 13 | 4 | ● | ● | - | - | - | - |
| N2-1-3/16 | 4.76 | 3.48 | 2.3 | 16 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-1-1/4 | 6.35 | 4.57 | 2.3 | 23 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-1-5/16 | 7.94 | 5.9 | 2.3 | 29 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-1-3/8 | 9.53 | 6.99 | 2.3 | 29 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-1-1/2 | 12.7 | 9.56 | 2.3 | 45 | 58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N2-1-5/8 | 15.88 | 11.1 | 2.3 | 140 | 107 | ● | - | - | - | - | - |
●N2管(英寸大小:第二組) |
| 編號 | 直徑(mm) | 直徑(mm) | 工作壓力(MPa 20℃) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(克/米) | 黑色 | 銀河系 |
| N2-2-1/8 | 3.18 | 1.6 | 4.8 | 7 | 6 | ● | ● |
| N2-2-3/16 | 4.76 | 2.42 | 4.8 | 12 | 14 | ● | ● |
| N2-2-1/4 | 6.35 | 3.21 | 4.8 | 13 | 25 | ● | ● |
| N2-2-5/16 | 7.94 | 4.02 | 4.8 | 13 | 39 | ● | ● |
| N2-2-3/8 | 9.53 | 4.81 | 4.8 | 19 | 56 | ● | ● |
| N2-2-1/2 | 12.7 | 6.4 | 4.8 | 26 | 99 | ● | ● |
Teflon Tubes / 鐵弗龍管
Super hard tubes, heat resistant / 超硬管,耐高溫
(air空氣-65℃~+260℃) (water水 0℃~100℃)
●TP尺寸 |
| 編號 | 直徑(mm) | 直徑(mm) | 工作壓力(MPa 20℃) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(克/米) | 半透明 |
| TP-4-4X2 | 4 | 2 | 2.5 | 15 | 20 | ● |
| TP-4-4X2.5 | 4 | 2.5 | 1.7 | 30 | 17 | ● |
| TP-4-6X4 | 6 | 4 | 1.6 | 25 | 34 | ● |
| TP-4-8X6 | 8 | 6 | 1.1 | 40 | 47 | ● |
| TP-4-10X8 | 10 | 8 | 0.8 | 60 | 61 | ● |
| TP-4-12X9 | 12 | 9 | 1.1 | 60 | 106 | ● |
| TP-4-12X10 | 12 | 10 | 0.7 | 90 | 74 | ● |
| TP-4-14X12 | 14 | 12 | 0.6 | 150 | 89 | ● |
| TP-4-21X18 | 21 | 18 | 0.6 | 500 | 200 | ● |
●TP英寸 |
| 編號 | 直徑(mm) | 直徑(mm) | 工作壓力(MPa 20℃) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(克/米) | 半透明 |
| TP-1-3/16 | 4.76 | 3.48 | 1.1 | 20 | 18 | ● |
| TP-1-1/4 | 6.35 | 4.57 | 1.1 | 30 | 33 | ● |
| TP-1-5/16 | 7.94 | 5.9 | 1.1 | 40 | 48 | ● |
| TP-1-3/8 | 9.53 | 6.99 | 1.1 | 50 | 71 | ● |
| TP-1-1/2 | 12.7 | 9.56 | 1.1 | 60 | 118 | ● |